<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>進化していくパソコンの使い道</title>
	<atom:link href="http://www.2easy.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2easy.org</link>
	<description>時代とともにパソコンの用途は増え、周辺機器も増大しています</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 05:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2easy.org/feed" />
		<item>
		<title>データのバックアップ</title>
		<link>http://www.2easy.org/pcyouto/data-backup-11.html</link>
		<comments>http://www.2easy.org/pcyouto/data-backup-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 05:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンの用途]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2easy.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[様々な用途があるコンピューターですが、データを扱うという点は共通しています。そしてパソコンからスパコンまで、そのデータは大事なものであり、不測の事態に備えたバックアップが重要となっています。 扱うデータが増え、システムが煩雑になる中でバックアップはそれに費やす時間も増えていますが、それでもやはりバックアップは必須と言えます。大事なデータを失わないためにも、定期的なバックアップは重要となります。個人で使うパソコンの場合、写真や音楽データなどはDVDなどのメディアに書き出しておくなどをすると良いです。システム全体をバックアップする場合もDVDなどのメディアが有効なのですが、容量が大きくなってくる場合などは別のHDDにバックアップをすると良いです。 業務用のデータサーバーなどは一日ごとに専用のバックアップツールを使い、行っているところもありますが、個人使用のパソコンの場合は一ヶ月に一度くらいで良いかもしれません。ですが、OSのアップデートや周辺器機の追加など、大きな変更を加える前のバックアップは必須となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>様々な用途があるコンピューターですが、データを扱うという点は共通しています。<br />そしてパソコンからスパコンまで、そのデータは大事なものであり、不測の事態に備えたバックアップが重要となっています。</p>
<p>扱うデータが増え、システムが煩雑になる中でバックアップはそれに費やす時間も増えていますが、それでもやはりバックアップは必須と言えます。<br />大事なデータを失わないためにも、定期的なバックアップは重要となります。<br />個人で使うパソコンの場合、写真や音楽データなどはDVDなどのメディアに書き出しておくなどをすると良いです。<br />システム全体をバックアップする場合もDVDなどのメディアが有効なのですが、容量が大きくなってくる場合などは別のHDDにバックアップをすると良いです。</p>
<p>業務用のデータサーバーなどは一日ごとに専用のバックアップツールを使い、行っているところもありますが、個人使用のパソコンの場合は一ヶ月に一度くらいで良いかもしれません。<br />ですが、OSのアップデートや周辺器機の追加など、大きな変更を加える前のバックアップは必須となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2easy.org/pcyouto/data-backup-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2easy.org/pcyouto/data-backup-11.html" />
	</item>
		<item>
		<title>パソコンとスパコンとワークステーション</title>
		<link>http://www.2easy.org/pcyouto/%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%83%91%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3-8.html</link>
		<comments>http://www.2easy.org/pcyouto/%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%83%91%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 05:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンの用途]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2easy.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[現在多くの普及しているパソコンですが、これは元々「パーソナルコンピューター」の略称でした。今では広くコンピューターを指す言葉になっていますが、パソコンの他にも「ワークステーション」や「スーパーコンピューター」などがあり、それぞれに特徴があります。あまり聞き慣れない「ワークステーション」ですが、これはグラフィックデザインや科学技術の複雑な計算、膨大なデータ処理などの機能に特化したコンピューターのことを言います。構成するハードウェアから用途に合わせて作られているものなどがあり、とても高価なものとなっています。 そしてたびたびスパコンと略されるスーパーコンピューターは気象予測、天文学のシミュレーションなど、より規模の大きい複雑なデータ処理を行うために使います。日本においては文部科学省が開発に関わっており、他国においてもスーパーコンピューターの開発は国家レベルで行われる場合が多くあります。 このように、コンピューターは用途に合わせ、家庭用から専門機関用と、幅広く存在しています。それだけ、データ処理能力が生活に密着していると言えることだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在多くの普及しているパソコンですが、これは元々「パーソナルコンピューター」の略称でした。<br />今では広くコンピューターを指す言葉になっていますが、パソコンの他にも「ワークステーション」や「スーパーコンピューター」などがあり、それぞれに特徴があります。<br />あまり聞き慣れない「ワークステーション」ですが、これはグラフィックデザインや科学技術の複雑な計算、膨大なデータ処理などの機能に特化したコンピューターのことを言います。<br />構成するハードウェアから用途に合わせて作られているものなどがあり、とても高価なものとなっています。</p>
<p>そしてたびたびスパコンと略されるスーパーコンピューターは気象予測、天文学のシミュレーションなど、より規模の大きい複雑なデータ処理を行うために使います。<br />日本においては文部科学省が開発に関わっており、他国においてもスーパーコンピューターの開発は国家レベルで行われる場合が多くあります。</p>
<p>このように、コンピューターは用途に合わせ、家庭用から専門機関用と、幅広く存在しています。<br />それだけ、データ処理能力が生活に密着していると言えることだと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2easy.org/pcyouto/%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%83%91%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2easy.org/pcyouto/%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%83%91%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3-8.html" />
	</item>
		<item>
		<title>インターネット関連の専門職</title>
		<link>http://www.2easy.org/pcyouto/netnosigoto-6.html</link>
		<comments>http://www.2easy.org/pcyouto/netnosigoto-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 05:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンの用途]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2easy.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[企業や仕事で扱うデータの増大や、それに伴ったセキュリティの強化など、パソコンの操作やデータの取り扱いには特別な技能を必要とされるものも増えてきました。そしてそれらは新しい雇用なども生み出しています。 例えば、インターネットサーバーはとても巨大なデータベースでもあるので、それを管理するのは専門のソフトウェアが必要となるケースもあります。高いセキュリティ設定なども行うため、管理には専門の知識と技能が必要となり、その技能を保有していることを証明する国家資格もあります。特にデータベース管理やセキュリティ管理などは需要があると言われており、資格取得に励む人も多いようです。これら特殊な仕事の他にも、インターネットを利用しての在宅勤務を行う業種も増えて来ています。 在宅プログラマや、広告の画像などを作る在宅DTPなど、パソコンの高性能化や回線の高速化は、ワークスタイルも変化させているのです。また、海外への発注なども増えており、ますますのグローバル化が進んでいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業や仕事で扱うデータの増大や、それに伴ったセキュリティの強化など、パソコンの操作やデータの取り扱いには特別な技能を必要とされるものも増えてきました。<br />そしてそれらは新しい雇用なども生み出しています。</p>
<p>例えば、インターネットサーバーはとても巨大なデータベースでもあるので、それを管理するのは専門のソフトウェアが必要となるケースもあります。<br />高いセキュリティ設定なども行うため、管理には専門の知識と技能が必要となり、その技能を保有していることを証明する国家資格もあります。<br />特にデータベース管理やセキュリティ管理などは需要があると言われており、資格取得に励む人も多いようです。<br />これら特殊な仕事の他にも、インターネットを利用しての在宅勤務を行う業種も増えて来ています。</p>
<p>在宅プログラマや、広告の画像などを作る在宅DTPなど、パソコンの高性能化や回線の高速化は、ワークスタイルも変化させているのです。<br />また、海外への発注なども増えており、ますますのグローバル化が進んでいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2easy.org/pcyouto/netnosigoto-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2easy.org/pcyouto/netnosigoto-6.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ネットの発展とサーバー</title>
		<link>http://www.2easy.org/pcyouto/net-server-4.html</link>
		<comments>http://www.2easy.org/pcyouto/net-server-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンの用途]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2easy.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[インターネットの発展と共に、パソコンが扱うデータはどんどん増えていきました。個人でも簡単にホームページを作れるようになったり、ブログを持つようになったりと、情報発信が可能になることでインターネットはとても楽しい空間となっています。そのホームページを構成するhtmlなどのデータや、画像データ、音楽データなどは、インターネットプロバイダやサーバー運営会社の提供するインターネットサーバーに保存されています。インターネットサーバーは巨大な容量を持つHDDを搭載したコンピューターによって管理されています。 業者の管理するインターネットサーバーは高いセキュリティ能力を持ち、ウィルスやスパイウェア、その他違法行為を働くプログラムによる被害がないよう、細心の注意が払われています。データはどれもがとても大事なものであり、インターネットにおいてセキュリティは重要な要素となっています。 インターネットサーバーはそれらホームページのデータのみならず、日々送受信されるメールのデータなども保存されており、ストレージとして一時的にデータファイルなどを保存するものもあり、サービス拡大に伴ってサーバーの高性能化も進んでいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットの発展と共に、パソコンが扱うデータはどんどん増えていきました。<br />個人でも簡単にホームページを作れるようになったり、ブログを持つようになったりと、情報発信が可能になることでインターネットはとても楽しい空間となっています。<br />そのホームページを構成するhtmlなどのデータや、画像データ、音楽データなどは、インターネットプロバイダやサーバー運営会社の提供するインターネットサーバーに保存されています。<br />インターネットサーバーは巨大な容量を持つHDDを搭載したコンピューターによって管理されています。</p>
<p>業者の管理するインターネットサーバーは高いセキュリティ能力を持ち、ウィルスやスパイウェア、その他違法行為を働くプログラムによる被害がないよう、細心の注意が払われています。<br />データはどれもがとても大事なものであり、インターネットにおいてセキュリティは重要な要素となっています。</p>
<p>インターネットサーバーはそれらホームページのデータのみならず、日々送受信されるメールのデータなども保存されており、ストレージとして一時的にデータファイルなどを保存するものもあり、サービス拡大に伴ってサーバーの高性能化も進んでいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2easy.org/pcyouto/net-server-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2easy.org/pcyouto/net-server-4.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

